Cenas Ogrē
| Krāsainie metāllūžņi | Līdz 50 kg | Virs 50 kg |
|---|---|---|
| Varš 96% | 7.20 Eur | 7.25 Eur |
| Misiņš | 4.20 Eur | 4.25 Eur |
| Radiātori CU/Lat | 3.60 Eur | 3.65 Eur |
| Nerusējošais tēr. lūžņi 8% | 0.70 Eur | 0.75 Eur |
| Alumīnijs (pārtikas) | 1.30 Eur | 1.35 Eur |
| Alumīnijs (korpuss) | 1.20 Eur | 1.25 Eur |
| Alumīnijs (prokat) | 1.10 Eur | 1.15 Eur |
| CAM/Cinks | 0.80 Eur | 0.85 Eur |
| Magnijs | 0.80 Eur | 0.85 Eur |
| Svins | 1.15 Eur | 1.20 Eur |
| Misiņa skaidas | 2.50 Eur | 2.55 Eur |
| Elektrodzīnēji | 0.55 Eur | 0.60 Eur |
| Melnie metāllūžņi | Izmērs | Cena | |
|---|---|---|---|
| (3А) 80x40sm no 4-6mm | 160.00 Eur | ||
| (5A) Negabarīts no 4мм | 140.00 Eur | ||
| (17А) Čuguna gabarīts | 160.00 Eur | ||
| (20А) Čuguna negabarīts | 140.00 Eur | ||
| (12A) Skārds | 130.00 Eur |
